Наименование показателя | Норма для марки |
---|---|
1. Внешний вид | Прозрачная жидкость от бесцветного до желтоватого цвета |
2. Состав | Октилизотиазолинон (OIT), бензалкониумхлорид (ВАС) |
3. Плотность (20°С), г/см³ | 1,000±0,010 |
4. рН | 6,5-8,0 |
5. Смешиваемость / Растворимость | образует прозрачные растворы во всех пропорциях с водой, низкими спиртами, гликолями и эфирами гликоля |
6. Совместимость | не совместим с кетонами, алифатическими или хлорированными растворителями |
7. Стабильность | стабилен при температуре до 60°C и в диапазоне рН от 4 до 10 |
Продолжая использовать https://kubanakrylat.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Как запретить использование определенных файлов cookie можно найти в Политике файлов Cookies.