| Наименование показателя | Норма для марки |
|---|---|
| 1. Внешний вид | Средневязкая жидкость белого цвета, без комков. Допускается расслоение массы. |
| 2. Массовая доля сухого вещества, % | 63-65 |
| 3.Показатель концентрации водородных ионов (рН) | 7-9 |
| 4. Динамическая вязкость по Brookfield DV-׀׀ + Pro, Ротор 4 /20 об/мин, 20ºC | 3500-7000 |
| 5. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, ч, не менее | 24 |
| 6. Укрывистость высушенной пленки, не более, г/м² | 500 |
| 7. Время высыхания до степени 3 при t=20º С, мин. | 120 |
| 8. Удельный вес, г/см³ | 1,5-1,6 |
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5° - +30°С
Продукт соответствует ТУ 20.30.11-006-19132655-2018 с изм. №1
Продолжая использовать https://kubanakrylat.ru, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Как запретить использование определенных файлов cookie можно найти в Политике файлов Cookies.